Автопитатели предназначены для установки в линию перед секцией подачи высокоскоростных либо широкоформатных линий производства гофротары для обеспечения бесперебойной подачи заготовок.
Преимущества
- Высокая скорость и стабильность подачи
- Поддержка различных форматов и типов гофрокартона
- Снижение ручного труда и повышение производительности
- Точная синхронизация подачи листов
- Простая интеграция в автоматические производственные линии
- Надежная гидравлическая и электрическая система
- Удобное управление через сенсорную панель
- Низкий уровень обслуживания и высокая долговечность
Особенности
- Автоматическая система подачи и позиционирования картона
- Работа с большими и тяжелыми листами
- PLC-управление и сенсорный интерфейс HMI
- Регулировка параметров под разные размеры картона
- Усиленная конструкция рамы для стабильной работы
- Высокоточные датчики контроля подачи
- Безопасная эксплуатация и аварийная защита
- Возможность работы в составе полностью автоматической линии
Основные характеристики
| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DH-0618 | DH-0922 | DH-1324 | DH-1326 | DH-1626 | DH-2230 |
| Тип подачи | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Максимальный размер листа | 650 × 1850 мм | 950 × 2200 мм | 1300 × 2400 мм | 1300 × 2600 мм | 1600 × 2600 мм | 2200 × 3000 мм |
| Скорость подачи | до 300 листов/минуту | до 300 листов/минуту | до 300 листов/минуту | до 300 листов/минуту | до 300 листов/минуту | до 300 листов/минуту |
| Максимальная высота стопы | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Максимальная нагрузка | 1000 кг | 1000 кг | 1000 кг | 1000 кг | 1000 кг | 1000 кг |
| Давление воздуха | 6 Kgf/cm² | 6 Kgf/cm² | 6 Kgf/cm² | 6 Kgf/cm² | 6 Kgf/cm² | 6 Kgf/cm² |
| Мощность | ~18 кВт | ~18 кВт | ~18 кВт | ~18 кВт | ~18 кВт | ~18 кВт |
| Вес оборудования | ~6 т | ~6 т | ~6 т | ~6 т | ~6 т | ~6 т |
