Основные характеристики
| Параметр | FL1500A | FT1500A | FT1500A-W |
|---|---|---|---|
| Тип оборудования | Беспилотный вилочный погрузчик | Беспилотная транспортная платформа | Широкая транспортная платформа |
| Грузоподъемность | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг |
| Максимальная высота подъема | 3000 мм | 100 мм | 100 мм |
| Минимальная ширина прохода | 1,8 м | 1,8 м | 1,8 м |
| Скорость движения | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с |
| Тип навигации | Визуальная + лазерная | Визуальная + лазерная | Визуальная + лазерная |
| Габариты | 1650 × 900 × 2350 мм | 1600 × 800 × 1400 мм | 1650 × 1530 × 1530 мм |
| Система безопасности | Лазерные датчики + защита от столкновений | Лазерные датчики + защита от столкновений | Лазерные датчики + защита от столкновений |
| Точность позиционирования | ±10 мм, ±1° | ±10 мм, ±1° | ±10 мм, ±1° |
| Время зарядки | ≤1,5 ч | ≤1,5 ч | ≤1,5 ч |
| Время автономной работы | ≥8 ч | ≥8 ч | ≥8 ч |
Особенности и преимущества
- Полностью автономное перемещение грузов
- Интеллектуальная лазерная и визуальная навигация
- Высокая точность позиционирования
- Автоматическое предотвращение столкновений
- Интеграция в автоматические линии и склады
- Снижение затрат на ручную логистику
- Поддержка непрерывной круглосуточной работы
- Быстрая зарядка и длительное время автономной работы