Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Автономная транспортная платформа |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Скорость движения | 1,2 м/с |
| Тип привода | Электрический |
| Время автономной работы | 6–8 часов |
| Система управления | Интеллектуальная автоматическая |
| Тип эксплуатации | Автоматическая транспортировка грузов |
| Особенности хранения | Высокоплотное хранение продукции |
| Конструкция | Модульная |
| Обслуживание | Быстрая замена модулей и простое обслуживание |
| Дополнительные функции | Автоматическая навигация и передача данных |
Преимущества и особенности
- Полностью автоматическое перемещение грузов
- Высокая плотность складского хранения
- Интеграция в автоматизированные складские системы
- Компактная конструкция для экономии пространства
- Интеллектуальное управление и мониторинг
- Модульная конструкция с простым обслуживанием
- Снижение затрат на внутреннюю логистику
- Работа без участия оператора